[공지] 제13기 결산공고
관리자 | 2018-03-28 | 조회 4412
제13기 결산공고
재무상태표
회사 : 아이텍반도체(주) (2017년 12월 31일 현재)
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 |
| 부 채 |
|
I. 유동자산 | 3,650,031,967 | I. 유동부채 | 7,600,770,984 |
현금및현금성자산 | 1,517,322,386 | 매입채무및기타채무 | 2,234,468,542 |
매출채권및기타채권 | 2,112,822,535 | 단기차입금 | 1,000,000,000 |
기타유동자산 | 19,887,046 | 유동성장기차입금 | 3,867,270,000 |
II. 비유동자산 | 45,487,614,070 | 미지급법인세 | 164,741,011 |
매출채권 및 기타채권 | 266,394,000 | 기타유동부채 | 334,291,431 |
유형자산 | 36,624,466,648 | II. 비유동부채 | 15,452,869,421 |
투자부동산 | 6,623,538,876 | 매입채무및기타채무 | 487,850,000 |
무형자산 | 437,961,454 | 장기차입금 | 10,383,820,000 |
이연법인세자산 | 1,423,253,092 | 퇴직급여채무 | 4,581,199,421 |
기타금융자산 | 112,000,000 | 부 채 총 계 | 23,053,640,405 |
자 산 총 계 | 49,137,646,037 | 자 본 |
|
| I. 자본금 | 2,635,523,000 | |
II. 자본잉여금 | 12,903,444,959 | ||
III. 기타자본구성요소 | 265,452,407 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 10,279,585,266 | ||
자 본 총 계 | 26,084,005,632 | ||
자본및부채총계 | 49,137,646,037 |
2018년 3월 28일
아이텍반도체(주)
감사의견 : 아이텍반도체 주식회사의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및
현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한미회계법인 대표이사 김성규