[공지] 제12기 결산공고
관리자 | 2017-07-03 | 조회 4223
제12기 결산공고
재무상태표
회 사 : 아이텍반도체(주) (2016년 12월 31일 현재)
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
I. 유동자산 | 3,832,442,626 | I. 유동부채 | 6,392,914,472 |
현금및현금성자산 | 1,648,275,800 | 매입채무및기타채무 | 1,866,432,300 |
매출채권및기타채권 | 2,168,122,171 | 유동성장기차입금 | 4,067,320,000 |
기타유동금융자산 |
| 미지급법인세 | 209,777,186 |
기타유동자산 | 16,044,655 | 기타유동부채 | 249,384,986 |
II. 비유동자산 | 42,697,007,452 | II. 비유동부채 | 15,599,614,007 |
매출채권 및 기타채권 | 75,281,000 | 매입채무및기타채무 | 487,850,000 |
유형자산 | 33,608,621,208 | 장기차입금 | 11,101,270,000 |
투자부동산 | 6,755,296,260 | 퇴직급여채무 | 4,010,494,007 |
무형자산 | 647,916,678 | 부 채 총 계 | 21,992,528,479 |
이연법인세자산 | 1,509,892,306 | 자 본 |
|
기타금융자산 | 100,000,000 | I. 자본금 | 2,604,523,000 |
자 산 총 계 | 46,529,450,078 | II. 자본잉여금 | 12,689,874,959 |
III. 기타자본구성요소 | 294,704,782 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 8,947,818,858 | ||
자 본 총 계 | 24,536,921,599 | ||
자본및부채총계 | 46,529,450,078 |
2017년 03월 31일
아이텍반도체(주)
감사의견 : 아이텍반도체 주식회사의 2016년 12월31일과 2015년 12월31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의
재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태